Tabell 9.2 Lønnsutgifter 2018
Lønnsutgifter 2018 i % av totale lønnsutgifter | Rennesøy 2017 | Rennesøy | Randaberg | Finnøy | Gjesdal | Stavanger | Gruppe 2 | Gj.snitt Rogaland | Gj.snitt landet unntatt Oslo |
---|
Lønn, adm., styring, fellesutgifter | 6,8 | 10,4 | 4,5 | 10,6 | 3,3 | 5,7 | 6,4 | 5,4 | 5,3 |
- herav lønn styring og kontrollvirksomhet | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 0,7 |
- herav lønn administrasjon | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 9,1 | 4,8 | 6,6 | 6,9 | 5,8 | 6,0 |
- herav lønn fellesutgifter | -0,3 | 3,5 | -1,6 | 0,2 | -2,1 | -1,5 | -1,6 | -1,1 | -1,4 |
Lønn, barnehage | 21,2 | 20,6 | 14,0 | 14,1 | 18,8 | 14,6 | 10,6 | 11,8 | 9,3 |
Lønn, grunnskoleopplæring | 30,1 | 29,0 | 27,2 | 28,4 | 31,1 | 25,8 | 22,8 | 27,4 | 25,4 |
Lønn, helse og omsorg | 26,1 | 27,7 | 35,8 | 39,0 | 30,5 | 34,4 | 44,8 | 38,0 | 41,9 |
Lønn, sosialtjenesten | 8,0 | 8,2 | 5,2 | 3,6 | 5,8 | 6,0 | 4,4 | 4,6 | 3,8 |
Lønn, barnevern | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 2,8 | 4,0 | 1,4 | 3,2 | 3,1 |
Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall | 0,6 | 0,5 | 1,8 | 1,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 1,8 |
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/ nærmiljø | 1,8 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 1,8 |
Lønn, kultur | 2,7 | 2,2 | 3,4 | 1,4 | 2,3 | 3,6 | 2,2 | 3,1 | 2,7 |
Lønn, kirke | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Lønn, samferdsel | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,8 |
Lønn, bolig | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Lønn, næring | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,6 |
Lønn, brann og ulykkesvern | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,7 | 1,5 |
| | | | | | | | | |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 |
Last ned tabelldata (Excel)