Tabell 3.9 Årsresultat 2018 – driftsregnskapet. Alle tall i hele tusen kroner
Linje | Netto driftsresultat og årsresultat - driftsregnskapet | Regnskap 2018 | Justert budsjett 2018 | Avvik | Regnskap i % av budsjett | Regnskap 2017 |
---|
1 | Netto driftsresultat | -12 016 | 1 660 | -13 676 | 724 % | 7 984 |
2 | Bruk av tidligere års mindreforbruk | - | - | - | - | -14 098 |
3 | Bruk av disposisjonsfond | -8 657 | -7 908 | -749 | 109 % | -8 663 |
4 | Bruk av bundne fond | -4 927 | -2 338 | -2 589 | 211 % | -1 356 |
5 | Sum bruk av avsetninger | -13 584 | -10 246 | -3 338 | 133 % | -24 117 |
6 | Overført til investeringsregnskapet | 920 | 920 | - | 100 % | 15 |
7 | Avsetning til disposisjonsfond | 8 347 | 7 666 | 681 | 109 % | 14 542 |
8 | Avsetninger til bundne fond | 1 596 | - | 1 596 | - | 1 575 |
9 | Sum avsetninger | 10 863 | 8 586 | 2 277 | 127 % | 16 132 |
10 | Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk | -14 737 | - | -14 737 | - | - |
Last ned tabelldata (Excel)