Tabell 3.7 Sum driftsutgifter eksklusive avskrivninger
Linje | | Regnskap 2018 | Justert budsjett 2018 | Avvik | Regnskap 2017 |
---|
1 | Lønnsutgifter og sosiale utgifter | 267 192 965 | 269 923 000 | -2 730 035 | 261 722 102 |
2 | Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon | 40 968 651 | 41 089 000 | -120 349 | 46 122 972 |
3 | Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon | 49 712 768 | 51 597 000 | -1 884 232 | 44 348 577 |
4 | Overføringer | 21 854 728 | 20 887 000 | 967 728 | 27 682 713 |
5 | Sum driftsutgifter | 379 729 112 | 383 496 000 | -3 766 888 | 379 876 364 |
Last ned tabelldata (Excel)