Tabell 3.5 Sum frie inntekter 2018. Alle tall i 1000 kr
Rennesøy kommune,
Frie inntekter | Regnskap 2018 | Justert budsjett 2018 | Opprinnelig budsjett 2018 | Avvik regnskap - justert budsjett 2018 | Regnskap 2017 |
---|
Skatt | -154 331 | -149 880 | -149 880 | -4 451 | -146 692 |
Rammetilskudd inkl inntektsutjevn. | | | | | |
Rammetilskudd | -129 795 | -129 604 | -127 704 | -191 | -130 735 |
Overgangsordning - INGAR | -5 786 | -5 786 | -5 786 | - | -2 592 |
Ordinære skjønnsmidler | -1 000 | -1 000 | -1 000 | - | -1 000 |
Skjønnsmidler språkdeling | -600 | -600 | -700 | - | -700 |
Inntektsutjevning | 5 045 | 3 750 | 3 850 | 1 295 | 2 491 |
Sum rammetilskudd | -132 136 | -133 240 | -131 340 | 1 104 | -132 536 |
Sum frie inntekter | -286 467 | -283 120 | -281 220 | -3 347 | -279 228 |
| | | | | |
Last ned tabelldata (Excel)