Tabell 3.4 Driftsinntekter 2018. Alle tall i tusen kroner
Linje | Driftsinntekter | Regnskap 2018 | Justert budsjett | Avvik | Regnskap i % av budsjett | Regnskap 2017 |
---|
1 | Brukerbetalinger | -20 304 | -19 511 | -793 | 104,1 % | -20 012 |
2 | Andre salgs- og leieinntekter | -35 478 | -33 890 | -1 588 | 104,7 % | -33 281 |
3 | Overføringer med krav til motytelse | -48 748 | -41 452 | -7 296 | 117,6 % | -50 472 |
4 | Rammetilskudd | -131 535 | -132 640 | 1 105 | 99,2 % | -131 836 |
5 | Andre statlige overføringer | -20 909 | -22 975 | 2 066 | 91,0 % | -14 703 |
6 | Andre overføringer | - | - | - | - | -144 |
7 | Skatt på inntekt og formue | -154 331 | -149 880 | -4 451 | 103,0 % | -146 692 |
8 | Eiendomsskatt | -1 568 | -1 568 | - | 100,0 % | -1 568 |
9 | Sum driftsinntekter | -412 873 | -401 916 | 10 957 | 102,7 % | -398 708 |
Last ned tabelldata (Excel)