Tabell 3.25 Arbeidskapital 2014-2018, korrigert for premieavvik
Arbeidskapital 2014-2018 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 1.1.2018 |
---|
Omløpsmidler 31.12 | 105 687 000 | 125 081 000 | 140 323 015 | 154 542 270 | 160 141 012 |
Kortsiktig gjeld 31.12 | 58 280 000 | 64 943 000 | 70 466 596 | 84 170 295 | 75 529 259 |
Arbeidskapital | 47 407 000 | 60 138 000 | 69 856 420 | 70 371 975 | 84 611 754 |
Herav premieavvik | 11 052 000 | 7 808 000 | 8 869 000 | 8 246 000 | 9 002 508 |
Korrigert arbeidskapital | 36 355 000 | 52 330 000 | 60 987 420 | 62 125 975 | 75 609 245 |
Endring i arbeidskapital ihht. regnskap | 172 000 | 12 731 000 | 9 718 420 | 515 555 | 14 239 779 |
Endring / korrigert arbeidskapital | -2 773 000 | 15 975 000 | 8 657 420 | 1 138 555 | 13 483 271 |
Last ned tabelldata (Excel)