Tabell 3.18 Oversikt over de ulike fond som Rennesøy kommune har i 2018 og årets bevegelser. Alle tall i 1000 kr
Fond | Disposisjonsfond | Bundet driftsfond | Ubundet investerings-fond | Bundet investerings-fond | Sum fond |
---|
Inngående balanse 1.1. | 27 745 | 9 216 | 7 514 | 1 603 | 46 078 |
Avsetninger | 8 348 | 1 596 | 0 | 0 | 9 944 |
Bruk av fondsmidler i driftsregnskapet | -8 657 | -4 927 | 0 | 0 | -13 584 |
Bruk av fondsmidler i investeringsregnskapet | 0 | 0 | -6 900 | -1 241 | -8 141 |
Korreksjon av fondstype | 0 | -1 446 | 0 | 1 446 | 0 |
Utgående balanse 31.12. | 27 436 | 4 439 | 614 | 1 808 | 34 297 |
Last ned tabelldata (Excel)