Tabell 3.15 Ressursbruk, Kultur og samfunn
Tjenesteområde | Regnskap 2018 | Justert budsjett 2018 | Avvik | Regnskap i % av budsjett | Regnskap 2017 |
---|
Plan og Utvikling | 2 892 208 | 3 900 700 | -1 008 492 | 74,1 % | 3 205 579 |
Landbrukskontor | 1 721 456 | 1 695 000 | 26 456 | 101,6 % | 1 347 778 |
Kultur | 3 315 497 | 3 275 000 | 40 497 | 101,2 % | 4 259 430 |
Kulturmidler | 267 050 | 343 000 | -75 950 | 77,9 % | 275 495 |
Frivilligsentral | 521 627 | 492 350 | 29 277 | 105,9 % | 724 170 |
Barn og unge | 662 159 | 586 500 | 75 659 | 112,9 % | 586 082 |
Bibliotek | 1 077 720 | 1 230 750 | -153 030 | 87,6 % | 1 237 012 |
Sum | 10 457 717 | 11 523 300 | -1 065 583 | 90,8 % | 11 635 546 |
Last ned tabelldata (Excel)