Tabell 3.14 Ressursbruk, Helse og velferd
Tjenesteområde | Regnskap 2018 | Justert budsjett 2018 | Avvik | Regnskap i % av budsjett | Regnskap 2017 |
---|
Helse og velferd fellestjenester | 4 877 547 | 5 883 680 | -1 006 133 | 82,9 % | 5 127 057 |
Forebygging og folkehelse | 12 631 780 | 14 145 550 | -1 513 770 | 89,3 % | 12 395 070 |
NAV | 14 854 374 | 16 861 250 | -2 006 876 | 88,1 % | 17 083 709 |
Barnevernstjenesten | 7 432 492 | 6 896 000 | 536 492 | 107,8 % | 6 769 210 |
Institusjons- og hjemmetjenester | 42 981 159 | 43 036 240 | -55 081 | 99,9 % | 41 526 632 |
Tverrfaglige tjenester | 8 634 416 | 10 347 000 | -1 712 584 | 83,4 % | 8 411 104 |
Sum | 91 411 768 | 97 169 720 | -5 757 952 | 94,0 % | 91 312 782 |
Last ned tabelldata (Excel)