Tabell 3.11 Oversiktstabell over tjenesteområdene
Tjenesteområde | Regnskap 2018 | Justert budsjett 2018 | Avvik | Regnskap i % av budsjett | Regnskap 2017 |
---|
Fellestjenester | 27 552 730 | 30 826 370 | -3 273 640 | 89,4 % | 28 585 492 |
Oppvekst og læring | 134 281 042 | 129 734 800 | 4 546 242 | 103,5 % | 127 608 698 |
Helse og velferd | 91 411 768 | 97 169 720 | -5 757 952 | 94,1 % | 91 342 782 |
Kultur og samfunn eks VAR | 10 457 717 | 11 523 300 | -1 065 583 | 90,8 % | 11 744 070 |
Tekniske tjenester | 26 523 342 | 28 366 810 | -1 843 468 | 93,5 % | 30 167 888 |
Sum eks VAR | 290 226 599 | 297 621 000 | -7 394 401 | 97,5 % | 289 448 930 |
Last ned tabelldata (Excel)