Tabell 3.1 Sammendrag av hovedoversikt drift 2018. Alle tall i 1000 kr
Hovedoversikt drift | Regnskap 2018 | Justert budsjett 2017 | Avvik | Opprinnelig budsjett | Regnskap 2017 |
---|
Sum driftsinntekter | -412 873 | -401 916 | -10 957 | -371 695 | -398 707 |
Sum driftsutgifter | 402 149 | 404 591 | -2 442 | 358 465 | 400 013 |
Brutto driftsresultat | -10 724 | 2 675 | -13 399 | -13 230 | 1 306 |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | 21 173 | 21 260 | -87 | 20 002 | 26 815 |
Motpost avskrivninger | -22 465 | -22 275 | -190 | -2 395 | -20 137 |
Netto driftsresultat | -12 016 | 1 660 | -13 676 | 4 377 | 7 984 |
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter | 2,9 % | -0,4 % | | -1,2 % | -2,0 % |
Netto avsetninger, fond | -13 584 | -10 246 | -3 338 | -4 627 | -24 116 |
Overført til investeringsregnskapet | 10 863 | 8 586 | - | 250 | 16 132 |
Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk | -14 737 | - | - | - | - |
Last ned tabelldata (Excel)