Tabell 2.2 Politisk behandling
Styre, utvalg | Antall saker 2017 | Antall orienteringssaker 2017 | Møte-frekvens 2018 | Antall saker 2018 | Antall orienteringssaker 2018 |
---|
Kommunestyre | 74 | 26 | 7 | 42 | 18 |
Formannskapet | 43 | 28 | 8 | 47 | 25 |
Partssammensatt utvalg | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 |
Hovedutvalg for plan, miljø og utvikling | 54 | 32 | 7 | 50 | 23 |
Arbeidsmiljøutvalget | 7 | 7 | 6 | 5 | 12 |
Fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse | 19 | 29 | 6 | 15 | 17 |
Klagenemnda* | 4 | - | - | - | - |
Formannskapet som klagenemnd | 2 | - | 1 | 1 | - |
Klientutvalget* | - | - | - | - | - |
Formannskapet som klientutvalg | - | - | - | - | - |
Overtakstnemnda | - | - | 1 | 1 | 1 |
Forhandlingsutvalget | - | - | - | - | - |
Byggekomite | 2 | - | 4 | 5 | 5 |
| - | 46 | 6 | - | 35 |
Last ned tabelldata (Excel)