Tabell 10.3 Regnskapsskjema 1B – drift
| Regnskap
2018 | Rev.bud.
2018 | Opprinnelig bud.
2018 | Regnskap
2018 |
---|
Til fordeling drift (fra skjema 1A) | -274 455 387 | -287 483 000 | -281 297 000 | -276 067 001 |
Fellestjenester | 27 552 730 | 30 826 370 | 29 343 000 | 28 585 492 |
Oppvekst og læring | 134 281 042 | 129 734 800 | 116 220 000 | 127 608 698 |
Helse og velferd | 91 411 768 | 97 169 720 | 93 812 000 | 91 342 782 |
Kultur og samfunn | 12 233 993 | 16 147 300 | 11 191 000 | 11 744 070 |
Tekniske tjenester | 26 523 342 | 28 366 810 | 24 120 000 | 30 167 888 |
Finans | -17 547 487 | -14 762 000 | 6 611 000 | -13 381 929 |
Fordelt til drift | 274 455 387 | 287 483 000 | 281 297 000 | 276 067 001 |
Regnskapsmess. mindreforb. (-) / merforbruk (+) | - | - | - | - |
Last ned tabelldata (Excel)