Tabell 10.2 Regnskapsskjema 1A – drift
| Regnskap
2018 | Rev. bud.
2018 | Opprinnelig bud.
2018 | Regnskap
2017 |
---|
Skatt på inntekt og formue | -154 331 155 | -149 880 000 | -149 880 000 | -146 691 587 |
Ordinært rammetilskudd | -131 535 200 | -132 640 000 | -131 340 000 | -131 836 324 |
Skatt på eiendom | -1 567 692 | -1 568 000 | -1 650 000 | -1 567 692 |
Andre direkte eller indirekte skatter | - | - | - | - |
Andre generelle statstilskudd | -20 033 569 | -22 975 000 | -14 032 000 | -14 702 959 |
Sum frie disponible inntekter | -307 467 616 | -307 063 000 | -296 902 000 | -294 798 562 |
Renteinntekter og utbytte | -9 462 741 | -8 962 000 | -8 670 000 | -8 247 728 |
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | - | - | - | - |
Renteutg., provisjoner og andre finansutg. | 10 483 863 | 10 227 000 | 9 952 000 | 9 836 798 |
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | - | - | - | - |
Avdrag på lån | 19 975 130 | 19 975 000 | 18 700 000 | 25 126 823 |
Netto finansinntekter/utgifter | 20 996 252 | 21 240 000 | 19 982 000 | 26 715 893 |
Til dekn. av tidl. års regnsk.messige merforbr. | - | - | - | - |
Til ubundne avsetninger | 8 347 527 | 7 666 000 | 214 000 | 14 542 329 |
Til bundne avsetninger | 1 595 909 | - | 36 000 | 1 574 979 |
Bruk av tidl.års regnskapsm. mindreforbruk | - | - | - | -14 097 501 |
Bruk av ubundne avsetninger | -8 657 417 | -7 908 000 | -3 383 000 | -8 663 051 |
Bruk av bundne avsetninger | -4 926 725 | -2 338 000 | -1 244 000 | -1 356 096 |
Netto avsetninger | -3 640 706 | -2 580 000 | -4 377 000 | -7 999 340 |
| | | | |
Overført til investeringssregnskapet | 920 000 | 920 000 | - | 15 008 |
| | | | |
Til fordeling drift | -289 192 070 | -287 483 000 | -281 297 000 | -276 067 001 |
| | | | |
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 274 455 387 | 287 483 000 | 281 297 000 | 276 067 001 |
| | | | |
Regnskapsmess. mindreforb. (-) / merforbruk (+) | -14 736 683 | - | - | - |
Last ned tabelldata (Excel)