Noter | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
EIENDELER | |||
Anleggsmidler | |||
Faste Eiendommer | 7 | 630 777 | 620 294 |
Utstyr, maskiner, transportmidler | 7 | 19 189 | 9 619 |
Langsiktige utlån | 11 | 79 742 | 75 734 |
Aksjer og andeler | 12 | 19 419 | 18 655 |
Pensjonsmidler | 5 | 346 393 | 310 971 |
Sum anleggsmidler | 1 095 521 | 1 035 274 | |
Omløpsmidler | |||
Kortsiktige fordringer | 13 | 43 447 | 52 384 |
Premieavvik | 5 | 9 003 | 8 246 |
Kasse, postgiro, bankinnskudd | 14 | 107 692 | 93 913 |
Sum omløpsmidler | 160 141 | 154 542 | |
SUM EIENDELER | 1 255 662 | 1 189 816 | |
EGENKAPITAL OG GJELD | |||
Egenkapital | |||
Disposisjonsfond | 10 | 27 186 | 27 745 |
Bundne driftsfond | 10 | 4 438 | 9 215 |
Ubundne investeringsfond | 10 | 614 | 7 514 |
Bundne investeringsfond | 10 | 1 809 | 1 603 |
Regnskapsmessig mindreforbruk | 10 | 14 737 | 0 |
Kapitalkonto | 20 | 204 065 | 175 627 |
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift | 15 | -461 | -461 |
Sum egenkapital | 252 387 | 221 244 | |
Gjeld | |||
Langsiktig gjeld | |||
Pensjonsforpliktelser | 5 | 409 129 | 386 324 |
Langsiktig gjeld | 9 | 518 616 | 498 078 |
Sum langsiktig gjeld | 927 745 | 884 401 | |
Korsiktig gjeld | |||
Annen kortsiktig gjeld | 75 529 | 84 170 | |
Sum kortsiktig gjeld | 75 529 | 84 170 | |
Sum gjeld | 1 003 274 | 968 571 | |
SUM EGENKAP. OG GJELD | 1 255 661 | 1 189 816 | |
MEMORIAKONTI | |||
Ubrukte lånemidler | 33 126 | 21 591 | |
Andre memoriakonti | 5 485 | 6 897 | |
SUM MEMORIAKONTI | 38 611 | 28 488 | |
MOTPOST MEMORIAKONTI | -38 611 | -28 488 |
Tabell 10.7 Hovedoversikt balanse
Last ned tabelldata (Excel)