Regnskap 2018 | Rev. bud. 2018 | Vedtatt bud. 2018 | Regnskap 2017 | |
---|---|---|---|---|
Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A) | 41 994 896 | 48 325 500 | 100 821 500 | 46 477 390 |
Fellestjenester | - | 875 000 | 1 281 250 | 531 679 |
Oppvekst og læring | 311 500 | 312 500 | 312 500 | 1 240 009 |
Helse og velferd | 848 332 | 780 000 | 780 000 | 283 838 |
Kultur og samfunn | 3 709 277 | 6 312 500 | 47 332 250 | 27 600 351 |
Tekniske tjenester | 37 125 787 | 40 045 500 | 51 115 500 | 16 821 512 |
Sum fordelt | 41 994 896 | 48 325 500 | 100 821 500 | 46 477 390 |
Tabell 10.6 Regnskapsskjema 2B – investering
Last ned tabelldata (Excel)