Regnskap 2018 | Rev. bud. 2018 | Vedtatt bud. 2018 | Regnskap 2017 | |
---|---|---|---|---|
Investeringer i anleggsmidler | 41 994 896 | 48 325 500 | 100 821 500 | 46 477 390 |
Utlån og forskutteringer | 12 815 000 | 0 | 0 | 10 269 000 |
Kjøp av aksjer og andeler | 843 764 | 0 | 0 | 769 083 |
Avdrag på lån | 7 606 081 | 0 | 0 | 3 914 023 |
Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avsetninger | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 |
Årets finansieringsbehov | 63 259 741 | 48 325 500 | 100 821 500 | 62 579 496 |
Finansiert slik: | ||||
Bruk av lånemidler | 36 585 094 | 35 045 000 | 76 536 000 | 50 691 005 |
Inntekter fra salg av anleggsmidler | 102 720 | 0 | 0 | 0 |
Tilskudd til investeringer | 167 000 | 0 | 0 | 0 |
Kompensasjon for merverdiavgift | 7 239 144 | 5 210 500 | 5 210 500 | 5 646 658 |
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 9 870 283 | 0 | 11 925 000 | 5 457 824 |
Andre inntekter | -15 605 | 0 | 0 | 0 |
Sum ekstern finansiering | 53 948 637 | 40 255 500 | 93 671 500 | 61 795 488 |
Overført fra driftsregnskapet | 920 000 | 920 000 | 0 | 15 008 |
Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruk av avsetninger | 8 391 104 | 7 150 000 | 7 150 000 | 769 000 |
Sum finansiering | 63 259 741 | 48 325 500 | 100 821 500 | 62 579 496 |
Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 10.5 Regnskapsskjema 2A – investering
Last ned tabelldata (Excel)