Note | Regnskap 2018 | Justert budsjett 2018 | Opprinnelig budsjett 2018 | Regnskap 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | |||||
Brukerbetalinger | 1 | -20 304 361 | -19 511 000 | -19 511 000 | -20 012 081 |
Andre salgs- og leieinntekter | 1 | -35 478 504 | -33 890 000 | -33 885 000 | -33 280 753 |
Overføringer med krav til motytelse | -48 747 707 | -41 452 000 | -21 397 000 | -50 472 423 | |
Rammetilskudd | -131 535 200 | -132 640 000 | -131 340 000 | -131 836 324 | |
Andre statlige overføringer | 1 | -20 908 569 | -22 975 000 | -14 032 000 | -14 702 959 |
Andre overføringer | 1 | - | - | - | -144 000 |
Inntekts- og formuesskatt | -154 331 155 | -149 880 000 | -149 880 000 | -146 691 587 | |
Eiendomsskatt | 1 | -1 567 692 | -1 568 000 | -1 650 000 | -1 567 692 |
Andre direkte og indirekte skatter | - | - | - | - | |
Sum driftsinntekter | -412 873 190 | -401 916 000 | -371 695 000 | -398 707 819 | |
Driftsutgifter | |||||
Lønnsutgifter | 2 | 211 629 336 | 214 317 000 | 201 186 000 | 207 642 571 |
Sosiale utgifter | 2 | 55 563 629 | 55 606 000 | 54 404 000 | 54 079 531 |
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon | 6 | 40 968 651 | 41 089 000 | 40 071 000 | 46 122 972 |
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon | 6 | 49 712 768 | 51 597 000 | 47 658 000 | 44 348 576 |
Overføringer | 6 | 21 854 728 | 20 887 000 | 11 838 000 | 27 682 713 |
Avskrivninger | 7 | 22 465 907 | 21 295 000 | 3 308 000 | 20 137 146 |
Fordelte utgifter | -45 615 | -200 000 | - | - | |
Sum driftsutgifter | 402 149 405 | 404 591 000 | 358 465 000 | 400 013 509 | |
Brutto driftsresultat | -10 723 785 | 2 675 000 | -13 230 000 | 1 305 691 | |
Finansinntekter | |||||
Renteinntekter og utbytte | 8 | -9 462 752 | -8 962 000 | -8 670 000 | -9 441 982 |
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | - | - | - | - | |
Mottatte avdrag på utlån | -60 252 | -50 000 | -50 000 | -24 400 | |
Sum eksterne finansinntekter | -9 523 004 | -9 012 000 | -8 720 000 | -9 466 382 | |
Finansutgifter | |||||
Renteutgifter og låneomkostninger | 8 | 10 711 573 | 10 227 000 | 9 952 000 | 11 098 387 |
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | - | - | - | - | |
Avdrag på lån | 9 | 19 975 130 | 19 975 000 | 18 700 000 | 25 126 823 |
Utlån | 10 015 | 70 000 | 70 000 | 56 961 | |
Sum eksterne finansutgifter | 30 696 718 | 30 272 000 | 28 722 000 | 36 282 170 | |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | 21 173 715 | 21 260 000 | 20 002 000 | 26 815 788 | |
Motpost avskrivninger | 7 | -22 465 907 | -22 275 000 | -2 395 000 | -20 137 146 |
Netto driftsresultat | -12 015 978 | 1 660 000 | 4 377 000 | 7 984 332 | |
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekt | 2,9 % | -0,4 % | -1,2 % | -2,0 % | |
Interne finanstransaksjoner | |||||
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | 10 | - | - | - | -14 097 501 |
Bruk av disposisjonsfond (ubundet | 10 | -8 657 417 | -7 908 000 | -3 383 000 | -8 663 051 |
Bruk av bundne driftsfond | 10 | -4 926 725 | -2 338 000 | -1 244 000 | -1 356 096 |
Sum bruk av avsetninger | -13 584 142 | -10 246 000 | -4 627 000 | -24 116 648 | |
Overført til investeringsregnskapet | 10 | 920 000 | 920 000 | - | 15 008 |
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk | - | - | - | - | |
Avsatt til disposisjonsfond | 10 | 8 347 527 | 7 666 000 | 214 000 | 14 542 329 |
Avsatt til bundne driftsfond | 10 | 1 595 909 | - | 36 000 | 1 574 979 |
Sum avsetninger | 10 863 437 | 8 586 000 | 250 000 | 16 132 316 | |
Regnskapsmessig mindreforbruk (+)/merforbruk (-) | 10 | -14 736 683 | - | - | - |
10.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)